| ตารางสกิลที่ซื้อได้ |
| ブロッキング | มีโอกาสยกโล่ หรือ ปัดอาวุธ (ขึ้นกับค่าเทคนิค) **NEW** | ? |
| 底力 | แม่น หลบ และอัตราคริติคอลดีขึ้น ตามอัตรา HP ที่ลดลง | ? |
| カウンター | มีโอกาศโจมตีก่อนศัตรูที่เข้ามาโจมตี(ขึ้นกับค่าเทคนิค) | 100 |
| 援護攻撃 | ซัพพอร์ทโจมตีได้เพิ่มตามเลเวล | 500 |
| 再攻撃 Saikougeki | มีโอกาสโจมตีอีกรอบถ้าค่าเทคนิคของนักบินสูงกว่าศัตรู 20 **NEW** | 1200 |
| 援護防御 | ซัพพอร์ทป้องกันได้เพิ่มตามเลเวล | 500 |
| SPアップ | เพิ่ม MAX SP (Lv x 6) | 100 |
| 闘争心 | เมื่อเริ่มฉาก พลังใจ+5 | 400 |
| 戦意高揚 | ตั้งแต่เทิร์นที่2 พลังใจจะ+3 ทุกเทิร์น | ? |
| 気力+(回避) | เมื่อหลบได้ พลังใจ+1 | 350 |
| 気力+(命中) | เมื่อโจมตีโดน พลังใจ+1 | 350 |
| 気力+(ダメージ) | เมื่อบาดเจ็บ พลังใจ+2 | 350 |
| 気力+(撃墜) | เมื่อเพื่อนทำลายศัตรูได้ พลังใจ+1 | 350 |
| 気力限界突破 | กำลังใจmax ที่ 170 | 500 |
| Eセーブ | อาวุธจะใช้ EN แค่70% | 800 |
| Bセーブ | อาวุธกระสุนจะเพิ่มเป็น 1.5เท่า | 800 |
| 連携攻撃 | เมื่อโจมตีซัพพอร์ทหรือโจมตีซ้ำ จะคริติคอลแน่นอน | 1000 |
| 支援攻撃 | เมื่อเป็นลูกทีม จะโจมตีแรงขึ้น20% | 1000 |
| 集束攻撃 | **อาวุธ ALL โจมตีศัตรู2ตัวเบาลงแค่5%(เดิม20),3ตัวเบาลงแค่25% (เดิม40%)
| 1000 |
| サイズ差補正無視 | ขนาดที่เล็กกว่าเป้าหมาย ไม่มีผลให้พลังโจมตีลดลง | 800 |
| 見切り | เมื่อพลังใจ130 จะแม่น,หลบ คริติคอล+10 | 700 |
| ガード | เมื่อพลังใจ130 จะบาดเจ็บน้อยลงเป็น 80% | 700 |
| 精神耐性 | กันผลของสเตตัสผิดปกติที่จะเกิดกะนักบินน่ะ | 400 |
| ヒット&アウェイ | เมื่อโจมตีโดยยังไม่เดิน จะเดินได้หลังโจมตี | 1000 |
| 修理技能 | เมื่อใช้ คำสั่ง修理 จะฟื้น HP เพื่อนได้เพิ่มเป็น1.5เท่า | 500 |
| 補給技能 | หลังเดิน จะยังใช้คำสั่ง 補給 ฟื้น EN และกระสุนเพื่อนได้ | 700 |